商店一览:
神羅大楼商店 |
|
出現条件 | |
初期 | |
出售物品 | 价格 |
恢复剂 | 50 |
高级恢复剂 | 200 |
超级恢复剂 | 200 |
万能药 | 200 |
八番街魔石店 | |
出現条件 | |
任务“寻求贵重的物品…→米德加尔都市开发部门→第一次贫民开发计划”完成后。 | |
出售物品 | 价格 |
HP上升 | 1,000 |
MP上升 | |
AP上升 | |
吸血 | 5,000 |
吸魔 | 4,000 |
五番街魔石店 |
|
出現条件 | |
任务“寻求贵重的物品…→米德加尔都市开发部门→魔晄採掘施設調査任務”完成后。 | |
出售物品 | 价格 |
力上升 | 1,000 |
体力上升 | |
魔力上升 | |
精神上升 | |
猛毒 | |
沉默 |
六番街饰品店 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任务“寻求贵重的物品…→米德加尔都市开发部门→地下都市计划”完成后。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售物品 | 价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白金手镯 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铜之腕轮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陆行鸟之腕轮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力量带 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防弹背心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳环 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精神环
|